
發(fā)電機組技術參數(shù): | |
機組型號:DF-90G | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%):≤±1 |
輸出功率:90KW | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%):+20~-15 |
輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時間(s):≤1 |
輸出電流:162A | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%):≤±1 |
額定頻率:50Hz | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
額定轉速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%):+10~-7 |
燃油牌號:(標準)0#輕柴油(常溫) | 頻率穩(wěn)定時間(S):≤3 |
外形尺寸:2350×880×1550(mm) | 燃油消耗( 負載):209g/kW·h |
機組重量:1180kg | 噪聲(LP7m):95dB(A) |
柴油機技術參數(shù): | |
品牌/產(chǎn)地:珀金斯(PERKINS)英國原裝 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 |
油機型號:1006TG2A | 供油方式:直噴 |
氣缸數(shù)/敢提結構:6/L型 | 調(diào)速方式:機械調(diào)速 |
缸徑行程:100×127 mm | 進氣方式:渦輪增壓 |
壓縮比:17.5:1 | 過載能力:110% |
啟動方式:DC24V電啟動 | 轉 速:1500rpm |
發(fā)電機技術參數(shù): | |
品牌:愛爾瑪/斯坦福 | 防護等級:IP22 |
電機型號:ARM-90 | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
額定功率:90KW | 調(diào)節(jié)方式:AVR(自動電壓調(diào)節(jié)器) |
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz |
絕緣等級:H級 | 輸出因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) |
樂享關懷服務,只因我們?yōu)槟氲酶?/strong>
客戶服務
159 0536 0712
地址:山東省濰坊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)古亭街11666號
山東華全動力集團版權所有 技術支持:華全網(wǎng)絡部 Copyright (c) 2015 華全動力集團 All rights reserved
主營業(yè)務:珀金斯發(fā)電機 珀金斯柴油發(fā)電機 珀金斯柴油發(fā)電機組 網(wǎng)站地圖